Puesto nacional #14 · por índice h
Richard Robertson
- Índice h
- 27
- Citas
- 2645
- i10
- 47
- Trabajos
- 123
- Impacto 2 años
- 2,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 41 | 6003 | 67 | 83 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 5122 | 93 | 139 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Medicine | 34 | 4223 | 72 | 107 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3866 | 79 | 154 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Business, Management and Accounting | 30 | 2280 | 39 | 59 |
Ver todos los de University of the West Indies →
Referentes en Earth and Planetary Sciences
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Earth and Planetary Sciences | 21 | 2710 | 36 | 72 |