Puesto nacional #37 · por índice h
Stephan J. G. Gift
- Índice h
- 21
- Citas
- 1301
- i10
- 32
- Trabajos
- 139
- Impacto 2 años
- 0,4
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 41 | 6003 | 67 | 83 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 5122 | 93 | 139 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Medicine | 34 | 4223 | 72 | 107 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3866 | 79 | 154 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Business, Management and Accounting | 30 | 2280 | 39 | 59 |
Ver todos los de University of the West Indies →
Referentes en Engineering
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Trinidad and Tobago | Arima | Engineering | 47 | 6717 | 147 | 219 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Engineering | 20 | 2237 | 33 | 76 |