Puesto nacional #2 · por índice h
David J.K. Balfour
- Índice h
- 49
- Citas
- 9491
- i10
- 85
- Trabajos
- 146
- Impacto 2 años
- 19,4
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the Southern Caribbean
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Immunology and Microbiology | 33 | 6878 | 87 | 282 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Medicine | 31 | 4303 | 41 | 69 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Arts and Humanities | 25 | 2347 | 45 | 273 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Environmental Science | 21 | 2536 | 26 | 63 | |
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Business, Management and Accounting | 20 | 1720 | 30 | 56 |
Ver todos los de University of the Southern Caribbean →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2335 | 43 | 63 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2130 | 42 | 77 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2635 | 30 | 87 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →