Puesto nacional #20 · por índice h
Erin R. Wallace
- Índice h
- 25
- Citas
- 2130
- i10
- 42
- Trabajos
- 77
- Impacto 2 años
- 3,62
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 41 | 6003 | 67 | 83 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 5122 | 93 | 139 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Medicine | 34 | 4223 | 72 | 107 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3866 | 79 | 154 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Business, Management and Accounting | 30 | 2280 | 39 | 59 |
Ver todos los de University of the West Indies →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Southern Caribbean | Puerto España | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 9491 | 85 | 146 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2335 | 43 | 63 | |
| University of the West Indies | Tunapuna-Piarco | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2635 | 30 | 87 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →